產(chǎn)品中心
為智能交通提供全業(yè)務(wù)鏈產(chǎn)品

*本頁描述的產(chǎn)品功能、規(guī)格及外觀等可能會因版本更新而發(fā)生改變,恕不另行通知。

*本頁描述的產(chǎn)品功能、規(guī)格及外觀等可能會因版本更新而發(fā)生改變,恕不另行通知。

| 處理器 | 32位工業(yè)級ARM處理器 |
| 相位數(shù) | 16相位(標(biāo)配),20/24/32相位(選配) |
| 信號燈輸出 | 16組獨立信號輸出(標(biāo)配),20/24/32組獨立信號輸出(選配) |
| 用戶交互 | 工業(yè)級可視化觸控終端(標(biāo)配) |
| 物聯(lián)網(wǎng)方式 | HiPLC技術(shù)(無通訊線傳輸設(shè)備狀態(tài),需選配邊緣網(wǎng)關(guān)) |
| 檢測輸入數(shù)量 | 64路(標(biāo)配),最大支持256路(選配) |
| 檢測輸入類型 | 線圈、地磁、視頻、微波、RFID |
| 網(wǎng)絡(luò) | 1個100M自適應(yīng)RJ45? |
| 數(shù)據(jù)輸入/輸出 | 2個RS-232,2個RS-485、1個USB、WIFI |
| 外部輸入 | 8路行人過街按鈕 |
| 整機(jī)功耗 | <50W |
| 絕緣強(qiáng)度 | >50MΩ |
| 驅(qū)動功率 | 單組輸出功率≤800W |
| 工作電壓 | AC176V-264V,50Hz±2Hz? |
| 備用電源接口 | 外置220V電源插座 |
| 主/備電源切換方式 | 自動 |
| 耐壓 | 易觸及部件之間持續(xù)60S施加1500V、50Hz 電壓,不會出現(xiàn)擊穿現(xiàn)象? |
| 漏電流 | <5mA |
| 電磁抗擾度 | 在靜電放電、快速瞬變脈沖群 、浪涌、電壓短時中斷等電磁騷擾環(huán)境下不會出現(xiàn)電氣故障? |
| 工作溫度 | -40℃~70℃ |
| 工作濕度 | ≤95%RH[(40±2)℃,無凝露] |
| 防水 | 通過雨淋試驗后,機(jī)柜內(nèi)部無滲水或積水現(xiàn)象 |
| 防塵 | 承受粉塵試驗中及試驗后,工作均正常,機(jī)柜內(nèi)部無大量積塵 |
| 防銹蝕 | 承受鹽霧試驗后,工作正常,機(jī)柜、內(nèi)部機(jī)架等金屬部件沒有嚴(yán)重銹蝕情況 |
| 智能機(jī)箱 | 智能門禁、環(huán)境監(jiān)測(選配) |
| 機(jī)箱尺寸 | 長620*寬630*高1450mm |
| 機(jī)箱材質(zhì) | 不銹鋼噴塑,厚度≥2.0毫米,箱門開啟角度>120° |
| 凈重 | 120(KG) |
| 安裝方式 | 落地式機(jī)柜安裝 |
